English | 设为主页 |
 
产品中心 -> CNC加工中心->FP-1500/25-A/36-A/46-A数控车床
FP-1500/25-A/36-A/46-A数控车床




类 型 项 目 单 位 FP-1500 FP-25-A FP-36-A FP-46-A
加工范围 最大旋径 mm ¢550 ¢380 ¢420 ¢460
最大加工直径 mm ¢430 ¢300 ¢350 ¢400
最大加工长度 mm 330 200 250 280
主 轴 主轴鼻端   A2-5 A2-4 A2-4 A2-5
主轴转速 rpm 6000 5000 5000 4000
拉管直径 mm ¢46 ¢25 ¢36 ¢46
主轴孔径 mm ¢56 ¢35 ¢45 ¢56
最大棒材直径 mm ¢45 ¢24 ¢35 ¢45
主轴马达 kw 7.5 2.2/3.7 5.5 5.5/7.5
刀 塔 刀具数目   12      
外径刀尺寸 mm 25×25 16×16 16×16 20×20
内径刀尺寸 mm ¢40 ¢20 ¢20 ¢20
驱动方式   伺服刀塔 排刀式 排刀式 排刀式
A/B轴动力刀具数量          
行程及进给 X/Z轴行程 mm 250/350 680/245 750/280 920/325
动力刀塔Y轴行程 mm        
X/Z轴快速进给 m/min 30/30 24/24 24/24 24/24
X/Z轴丝杆直径/螺距 mm 32*10/32*10 25*10/25*10 25*10/25*10 32*10/32*10
X/Z轴线轨规格 mm 30/35 25/25 25/25 30/30
精 度 X/Z轴定位精度 mm ±0.002 ±0.002 ±0.002 ±0.002
X/Z轴重复精度 mm ±0.002 ±0.002 ±0.002 ±0.002
尾 座 尾座/心轴行程 mm 400/80      
心轴锥度 inch MT4      
尾座移动方式   床鞍带动      
尺 寸 床身斜度 ° 30 45 45 45
水箱容量 L 150 75 75 100
机械尺寸 mm 2300x1520x1680 1700x1350x1600 1850x1280x1630 2050x1750x1700
机械重量 kg 3200 1100 1900 2500
●本公司有保留产品设计更改之权利,如有修改,以实机为主,恕不另行通知。
电话:0769-83606670 售服电话:13380177639 邮箱:153486283@qq.com
网址:www.checkteam.net 粤ICP备11042115号